Attenuators 8582-6150-10
Frequency Range (GHz) | DC-50GHz |
Impedance | 50Ω |
VSWR Max | 1.65:1 |
Average Power (Watts) | 1W |
Peak Power (Watts) | 500W |
Connector 1 | 2.4mm Male (Plug) |
Connector 2 | 2.4mm Female (Jack) |
dB Value | 10 |
Operating Temperature(°C) | -55°C to 100°C |
| 连接器1类型 | 2.4mm |
|---|---|
| 连接器1性别 | 公 |
| 连接器1阻抗 | 50 Ω |
| 连接器2类型 | 2.4mm |
| 连接器2性别 | 母 |
| 连接器2阻抗 | 50 Ω |
| 承受功率 | 1W |
| 频率范围 | DC-50GHz |
|---|---|
| 驻波比 | ≤1.65 |
| 工作温度范围 | -55°C to 100°C |
|---|
| 中心针 | 铍青铜 |
|---|---|
| 绝缘体 | 聚四氟乙烯 |
| 外壳体 | 不锈钢 |
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有