| --材料特性 | ||||||||
| 项 目 | 单 位 | 测试方法 | 96% AL2O3 | 99.6% AL2O3 | ||||
力 学 特 性 | 体积密度 | —— | g/cm3 | ASTM-C20 | 3.78 | 3.90 | ||
| 晶粒尺寸D50 | 平均值 | um | THIN-SECTION | 3.0-5.0 | 2.0 | |||
| 吸水率 | —— | % | ASTM-C373 | 0 | 0 | |||
| 表面粗糙度 | 平均值 | um | 轮廓曲线仪-0.8mm切开 | < 0.6 | 0.1 | |||
| 颜色 | —— | —— | —— | 白 | 白 | |||
| 抗弯强度 | 20℃ | MPa | ASTM-F417 | 400 | 320 | |||
| 杨氏模量 | 20℃ | GPa | ASTM-F417 | 340 | 350 | |||
| 柏松比 | 20℃ | —— | ASTM-C848 | 0.21 | 0.22 | |||
| 压强 | 20℃ | MPa | ASTM-C773 | 2,068 | 2,600 | |||
| 硬度 | —— | GPa | KNOOP 1000gm ROCKWELL 45N | 11.5 78 | 14.1 83 | |||
| 抗拉强度 | 25℃ | MPa | ACMA TEST #4 | 221 | 262 | |||
| 断裂韧性 | K(lc) | MPa √m | NOTCHED BEAM | 4-5 | 4-5 | |||
| 热 学 性 能 | 热导率 | 2℃ | W/m·K | ASTM-C408 | 24.7 | 26.9 | ||
| 线膨胀系数 | 25~1000℃ | 1×10e-6/℃ | ASTM-C373 | 7.3 | 7.5 | |||
| 比热 | 100℃ | J/kg K | ASTM-E1269 | 800 | 800 | |||
| 抗热震性 | ΔTc | ℃ | ASTM-E1269 | 250 | 200 | |||
| 最高使用温度 | —— | ℃ | NO-LOAD COND. | 1,700 | 1,750 | |||
| 电 学 性 能 | 介电强度 | —— | AC-KV/mm | ASTM-D149 | >15 | >10 | ||
| 介电常数 | 25℃,1MHz | —— | ASTM-C150 | 9.5 | 9.9 | |||
| 25℃,1GHz | —— | ASTM-C150 | 9.4 | 9.9 | ||||
| 介电损耗 | 25℃,1MHz | —— | ASTM-D150 | 0.0003 | 0.0001 | |||
| 体电阻率 | 20℃ | Ω-cm | ASTM-D257 | >10e+13 | >10e+13 | |||
| 600℃ | Ω-cm | ASTM-D257 | >10e+8 | >10e+9 | ||||
| --尺寸的选择 | ||||||||
| 代码 | 品 名 | -标准厚度--(mm) | 标准长宽尺寸(mm) | 厚度公差 | 表面粗糙度Ra um(u inch) | 应用领域 | ||
| A | 96.0% 即烧型 | 0.152 | 50.8*50.8 76.2*76.2 101.2*101.2 190.5*139.7 | ±15.0% | <0.64 (25.0) | 射频电路 LED照明 光纤通讯 | ||
| 0.178 | ||||||||
| 0.203 | ||||||||
| 0.254 | ||||||||
| 0.381 | ||||||||
| 0.508 | ||||||||
| 0.635 | ||||||||
| B | 99.6% 即烧型 | 0.254 | 50.8*50.8 76.2*76.2 | ±10.0% | <0.08 (3.0) | 微波通讯 | ||
| 0.381 | ||||||||
| 0.508 | ||||||||
| 0.635 | ||||||||
| C | 99.6% 抛光型 | 0.254 | 50.8*50.8 | ±5.0% | <0.03 (1.0) | 微波通讯 | ||
| 0.381 | ||||||||
| 0.508 | ||||||||
| 0.635 | ||||||||
PS:请在下单前务必联系在线客服确认所需产品是否有现货,并告知客服贵方所需产品所有参数。 | ||||||||
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有