WR10分谐波混频器 ,RF 频率范围 75G ~ 110G,LO 频率范围 37.5G ~ 55G,IF频率范围 DC ~ 15GHz,变频损耗(dB) IF@279MHz :10,变频损耗(dB) IF@1~15G :12,
| 特性阻抗 | 50Ω |
|---|---|
| 连接器极性 | 标准 |
| 法兰盘类型 | UG387/UM |
| RF输入功率 (dBm) | -10 Typ, 0 Max |
| LO 频率范围 (GHz) | 37.5 ~ 55GHz |
|---|---|
| IF 频率范围 (GHz) | DC~15GHz |
| LO 输入功率 (dBm) | 6~8 |
| RF接口类型 | WR10-UG387/UM |
| LO 接口类型 | WR22-UG387/UM |
| IF 接口类型 | SMA F |
| 频率范围 | 75~110GHz |
| 工作温度范围 | +20℃~+30℃ |
|---|
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有