| 标准产品一览表 | |||||||
| 容值\尺寸 | 1515 (0.38*0.38mm) | 2020 (0.51*0.51mm) | 2525(0.635*0.635mm) | ||||
K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | ||
| 3.6 pF | C1515K3R6K | C1515K3R6M | |||||
| 14 pF | C2020K140K | C2020K140M | |||||
| 20 pF | C2525K200K | C2525K200M | |||||
| 22pF | C1515K220K | C1515K220M | |||||
| 33 pF | C1515K330K | C1515K330M | |||||
| 75 pF | C2020K750K | C2020K750M | |||||
| 100 pF | C1515K101K | C1515K101M | C2525K101K | C2525K101M | |||
| 220 pF | C2020K221K | C2020K221M | |||||
| 470 pF | C2525K471K | C2525K471M | |||||
| 容值\尺寸 | 3030 (0.76*0.76mm) | 3535 (089*0.89mm) | 9090(2.29*2.29mm) | ||||
| K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | ||
| 30 pF | C3030K300K | C3030K300M | |||||
| 100 pF | C3030K101K | C3030K101M | |||||
| 1,000 pF | C3535K102K | C3535K102M | |||||
| 10,000 pF | C9090K103K | C9090K103M | |||||
| --客户定制产品参数一览表 | |||||||
| 序号 | 项目 | 可 选 项 | |||||
| 1 | 介质常数 / 容值范围 | K=6.5~40,000 / 0.1~10,000 pF | |||||
| 2 | 长× 宽 | 长宽尺寸可分别为 10,15,20,25,30,35,40,50,70,90 微英寸 | |||||
| 3 | 厚度 | 0.127mm~0.254mm均可 | |||||
| 4 | Q 值 | 20~10,000 | |||||
| 5 | 可靠性 | 可定制单面留边产品,留边量为±0.05mm | |||||
| 6 | 组合形式 | 多个电容并联、阻容串并联均可 | |||||
PS:请在下单前务必联系在线客服确认所需产品是否有现货,并告知客服贵方所需产品所有参数 | |||||||
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有