| Qty | 1-399 | 400+ |
|---|---|---|
| Price | ¥6.00 | ¥5.40 |
| --Application | |||||||
| ⊙ Microwave Integrated Circuit (MIC), DC Block, RF and Source Bypass, Impedance Matching. | |||||||
| --Features | |||||||
| ⊙ Small size, Excellent microwave performance; | |||||||
| ⊙ Rang: 0.1~10,000 pF. | |||||||
| --Standard Product | |||||||
| Cap.\ Size | 0.015"*0.015" (0.38*0.38mm) | 0.020"*0.020" (0.51*0.51mm) | 0.025"*0.025" (0.635*0.635mm) | ||||
K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | ||
| 3.6 pF | C1515K3R6K | C1515K3R6M | |||||
| 14 pF | C2020K140K | C2020K140M | |||||
| 20 pF | C2525K200K | C2525K200M | |||||
| 22pF | C1515K220K | C1515K220M | |||||
| 33 pF | C1515K330K | C1515K330M | |||||
| 75 pF | C2020K750K | C2020K750M | |||||
| 100 pF | C1515K101K | C1515K101M | C2525K101K | C2525K101M | |||
| 220 pF | C2020K221K | C2020K221M | |||||
| 470 pF | C2525K471K | C2525K471M | |||||
| Cap.\Size | 0.030"*0.030" (0.76*0.76mm) | 0.035"*0.035" (089*0.89mm) | 0.090"*0.090" (2.29*2.29mm) | ||||
| K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | K (±10%) | M (±20%) | ||
| 30 pF | C3030K300K | C3030K300M | |||||
| 100 pF | C3030K101K | C3030K101M | |||||
| 1000 pF | C3535K102K | C3535K102M | |||||
| 10000 pF | C9090K103K | C9090K103M | |||||
| --Customization Product Parameters | |||||||
| Item | Options | ||||||
| Dielectric Constant | K=6.5~40,000 | ||||||
| L * W | 0.010", 0.015", 0.020", 0.025", 0.030", 0.035", 0.040", 0.050", 0.070", 0.090" | ||||||
| T | 0.005"~0.010" (0.127mm~0.254mm) | ||||||
| Q Value | 20~10000 | ||||||
| Reliability | With single Border,Border size ±0.002" (0.051mm) | ||||||
| Compound mode | Series connection, Parallel connection and Composite connection | ||||||
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 Microwave Store www.mwstore.com