
| 型号 | TFBA-1437.9M2W |
|---|---|
| 品牌 | 天华中威 |
| 连接器1类型 | SMA |
| 连接器1性别 | 母 |
| 连接器2类型 | -- |
| 连接器2性别 | -- |
| 承受功率 | -- |
| 设备功耗 | ≤10W |
|---|---|
| 工作电压 | DC 12±2V |
| 谐波抑制 | ≥60dB |
| 开关时间 | ≤1.55us |
| 外杂波抑制 | ≥40dBc |
| 滤波器性能 | 采用射频声表滤波器SAW |
| 输入输出驻波 | ≤1.5dB |
| 北斗,GPS频段内抑制 | ≥30dBc |
| 功放放大倍数 | ≥10dB |
| 双工方式 | TDD |
| 传输体制 | OFDM |
| 信号带宽 | 20MHz |
| 增益平坦度 | ≤±0.5dB |
| 接收/发射增益 | -1.5±0.5dB/12dB |
| 输出信号功率 | ≥33dB(OFDM回退5dB) |
| 输出信号功率 | 23±2dB |
| 输入信号功率 | 0dBm |
| 频率范围 | 1437.9MHz |
| 储存温度 | -40℃~65℃ |
|---|---|
| 工作温度范围 | -40℃~60℃ |
| 结构尺寸 | 55mm×35mm×10mm |
|---|---|
| 电源连接器 | 1.25mm8P接插件 |
| 重量(g) | ≤40g |
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有