作为AnaPico经典的宽带频率综合器模块,APSYN420具备以下特征:
• 低相位噪声:-108dBc/Hz@10GHz,100kHz
• 0.001Hz频率分辨率
• +23dBm的典型且稳定的输出功率
• 良好的信号纯度,杂散低至-75dBc
• 高速频率切换:低至25µs
• 标准提供:FM、啁啾、脉冲和扫描等调制
• 内部高性能OCXO,1MHz~250MHz的外部可变参考
• 支持1U上架机箱版本
• 工作功耗为20W,使用6V直流电源供电
主要应用:
• ATE或系统集成
• 本振或时钟
• OEM或二次开发
• 微波组件老化测试
• 捷变频应用
主要技术规格:
| 参数 | Min | Type | Max | 备注 |
| 频率范围 | 10MHz | 20GHz | ||
| 频率分辨率 | 0.001Hz | |||
| 相位分辨率 | 0.1度 | |||
| 输出功率 | +18dBm | +23dBm | +26dBm | 固定输出 |
| 频率/幅度切换速度 | 180μs | |||
| 25μs | 选件FS | |||
| SSB相位噪声@1GHz | ||||
| @1kHz | -118dBc/Hz | |||
| @100kHz | -128dBc/Hz | |||
| SSB相位噪声@10GHz | ||||
| @1kHz | -100dBc/Hz | |||
| @100kHz | -108dBc/Hz | |||
| 宽带噪声 | -150dBc/Hz | |||
| 谐波 | -15dBc | |||
| 非谐波杂散 | -75dBc | -60dBc | ||
| 脉冲调制 | ||||
| 脉冲上升/下降时间 | 7ns | |||
| 脉冲宽度 | 30ns | 1s | ||
| 频率扫描步进时间 | 25μs | 选件FS | ||
| 其他调制功能 | FM、PM、频率啁啾 | |||
| 输入输出参考 | 100MHz | |||
| 灵活的外部参考输入 | 1MHz | 250MHz | ||

APSYN420宽带频率综合器典型相位噪声曲线

输出功率曲线

脉冲调制(20ns脉宽,100ns周期)
主要订货信息:
| 型号 | 描述 |
| APSYN420 | 10MHz~20GHz频率综合器主机(模块式) |
| Opt 1URM | 1U上架机箱结构 |
| Opt FS | 25μs高速频率切换选件 |
| Opt GPIB | GPIB接口(需同时选购Opt 1URM) |
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有