Attenuators 2082-6011-06
|
Frequency Range (GHz) |
DC-6GHz |
|
Impedance |
50Ω |
|
VSWR Max |
1.15:1 |
|
Average Power (Watts) |
2W |
|
Peak Power (Watts) |
500W |
|
Connector 1 |
SMA Male (Plug) |
|
Connector 2 |
SMA Female (Jack) |
|
dB Value |
6 |
|
Operating Temperature(°C) |
-65°C to 125°C |
| 连接器1类型 | SMA |
|---|---|
| 连接器1性别 | 公 |
| 连接器1阻抗 | 50 Ω |
| 连接器2类型 | SMA |
| 连接器2性别 | 母 |
| 连接器2阻抗 | 50 Ω |
| 承受功率 | 2W |
| 频率范围 | DC-6GHz |
|---|---|
| 驻波比 | ≤1.15 |
| 工作温度范围 | -65℃~125℃ |
|---|
| 中心针 | 铍青铜 |
|---|---|
| 绝缘体 | 聚四氟乙烯 |
| 外壳体 | 不锈钢 |
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有