| --芯片电阻参数一览 | ||||||
| 工作频率 | 功率 | 电阻材质 | 电阻温度系数 | 电阻最小尺寸 | 焊盘最小尺寸 | 标准厚度 | |
| ~ 40 GHz | 0.2 ~ 1.0 W | 氮化钽TaN | ±100 PPM/℃ | 0.05*0.05 mm | 0.10*0.10 mm | 0.254 mm | |
| 【注】本产品采用薄膜工艺制作,电极表面使用4微米的纯金制成,适合微组装工艺。 | |||||||
| --标准芯片电阻 | |||||||
| --阻值 \ 尺寸\ 阻值精度 | 0201 (0.51*0.25mm) | 0402 (1.02*0.51mm) | 0603 (1.52*0.76mm) | ||||
| J(±5%) | K(±10%) | J(±5%) | K(±10%) | J(±5%) | K(±10%) | ||
| 50 Ohm | R0201B500J | R0201B500K | R0402B500J | R0402B500K | R0603B500J | R0603B500K | |
| 100 Ohm | R0201B101J | R0201B101K | R0402B101J | R0402B101K | R0603B101J | R0603B101K | |
| 200 Ohm | R0201B201J | R0201B201K | R0402B201J | R0402B201K | R0603B201J | R0603B201K | |
| --客户定制产品参数一览表 | |||||||
| 序号 | 项目 | 可 选 项 | |||||
| 1 | 材 质 | 三氧化二铝(AL2O3)、氮化铝(ALN)、氧化铍(BeO) | |||||
| 2 | 长× 宽 | >0.15"*0.15"(0.381*0.381mm) | |||||
| 3 | 厚度 | 0.010"(0.254mm),0.015"(0.381mm) | |||||
| 4 | 方阻值 | 20,30,50,75,100 Ohm/Square | |||||
| 5 | 组合方式 | 串联、并联、串并联 | |||||
| 6 | 电阻数量 | 1~任意个 | |||||
PS:请在下单前务必联系在线客服确认所需产品是否有现货 | |||||||
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 微波超市 www.mwstore.com 版权所有