| Qty | 1 | 2 -49 | 50 -499 | 500+ |
|---|---|---|---|---|
| Price | ¥--- | ¥--- | ¥--- | ¥--- |
2.92mm Male to 2.92mm Male Stability™ series Microwave/RF Cable Assemblies,0.5M,DC-40GHz,MEIRGEN
| Connector 1 Series | 2.92mm |
|---|---|
| Connector 1 Gender | Male |
| Connector 1 Impedance | 50 Ohms |
| Connector 2 Series | 2.92mm |
| Connector 2 Gender | Male |
| Connector 2 Impedance | 50 Ohms |
| Frequency Range | DC-40GHz |
|---|---|
| VSWR | ≤1.5 |
| Insertion Loss | 详见规格书 |
| Temperature Range | -55~+135℃ |
|---|
| Minimum Bend Radius | 19.1mm |
|---|---|
| Armor Outer Diameter | 4.2mm |
京ICP备15008625号-1 Copyright © 2014 - 2020 Microwave Store www.mwstore.com